מגדש טורבו S200 318844 04259315KZ Deutz BF6M1013FC
מגדש טורבו S200 318844 04259315KZ Deutz BF6M1013FC
• התאמה מדויקת מובטחת להתקנה קלה
• 100% טורבו חלופי חדש לגמרי, איכות ISO/TS 16949 פרימיום - נבדק כדי לעמוד במפרטי OEM או לעלות עליהם
• תוכנן ליעילות גבוהה, עמידות מעולה, פגם נמוך
• הזמנה לדוגמה: 1-3 ימים לאחר קבלת התשלום.
• הזמנת מלאי: 3-7 ימים לאחר קבלת התשלום.
• הזמנת OEM: 15-30 ימים לאחר קבלת המקדמה.
החבילה כוללת:
• ערכת מגדש טורבו 1 X
• 1 X תעודת בדיקת איזון
מספר חלק | 318844 |
גרסה קודמת | 318729 |
מספר OE | 04259315, 04259315KZ, 20500295, 20470372, 20470372KZ |
שָׁנָה | 37043 |
תיאור | מנוע תעשייתי |
דגם טורבו | S200 |
CHRA | 318845 (318845R) |
דגם מנוע | BF6M1013FC |
תְזוּזָה | 7.15 ליטר, 7150 ס"מ |
KW | 200/268 |
מק"ט יצרן | 318729 |
סל"ד | 2300 |
דלק | דִיזֶל |
זווית α (בית מדחס) | 95° |
זווית β (בית טורבינה) | 356 מעלות |
דיור נושא | 317952 (מקורר שמן) |
גלגל טורבינה | 316957 (אינד. 64.67 מ"מ, Exd. 74.2 מ"מ, 11 להבים) |
Comp.גַלגַל | 317239 (אינד. 51.9 מ"מ, Exd. 76.3-80.5 מ"מ, 7+7 להבים) |
לוחית אחורית | 167744 (1253200300) |
מספר מגן חום | 167997 |
ערכת תיקונים | 318383 (1253200750) |
שיכון טורבינות | 318728 |
כיסוי מדחס | 317941 |
ערכת אטמים | 318419 (318420) |
אטם (כניסת טורבינה) | 409039-0000 (210022-0000)(Inox Steel) |
אטם (יציאת טורבינה) | 409196-0003 (Inox Steel) |
אטם (יציאת שמן) | 210021 (148062, 311496, 3519807, 413671-0000, 409037-0000)(1900000027 |
יישומים
2001-06 Deutz Industrial with BF6M1013FC Engine
2001-06 וולוו-פנטה תעשייתי עם מנוע BF6M1013FC
מידע קשור
פירוק CHRA
לפני פירוק CHRA, שימו לב לסימני האיזון, זה אמור להיות ברור על האף של גלגל המדחס.במקרים מסוימים, כל המכלול המסתובב מאוזן אוטומטית כקבוצה מסתובבת שלמה ומומלץ לסמן את הכיוון הספציפי של הגלגלים זה ביחס לזה כך שבמהלך ההרכבה מחדש ניתן למקם אותם בחזרה בדיוק באותו כיוון ביחס לכל אחד מהם. אַחֵר.ניתן להשתמש בטוש יבש פשוט עבור שלב זה.אם הוסר חומר איזון מאום ההרכבה, זה אומר שכל המכלול היה מאוזן ביחד והאינדקס הוא קריטי.אם חומר האיזון היחיד שהוסר היה מהאף של גלגל המדחס, אז כנראה שהגלגלים היו מאוזנים בנפרד והצמדת הגלגלים לפני הפירוק לא כל כך קריטית.